PRODUTO Perfis UDC simples e enrijecidos
SOLICITE SEU ORÇAMENTO
PERFIL U SIMPLES
|
|||||
Dimensão Externa | Espessura (mm) e Peso Estimado (Kg/6m) | ||||
Polegada | mm | 2 | 2,25 | 2,65 | 3 |
2 | 50×25 | 8,5 | 9,61 | 11,32 | 12,82 |
3 | 75×40 | 13,87 | 15,62 | 18,40 | 20,83 |
4 | 100×40 | 16,03 | 18,06 | 21,25 | 24,06 |
5 | 125×50 | 20,58 | 23,40 | 27,12 | 30,78 |
6 | 150×50 | 22,74 | 25,86 | 30,00 | 34,08 |
PERFIL U ENRIJECIDO
|
|||||
Dimensão Externa | Espessura (mm) e Peso Estimado (Kg/6m) | ||||
Polegada | mm | 2 | 2,25 | 2,65 | 3 |
2 | 50 x 25 x 10 | 9,38 | 10,55 | 12,42 | 13,82 |
3 | 75 x 40 x 15 | 16,02 | 17,94 | 20,58 | 23,10 |
4 | 100 x 50 x 15 | 20,58 | 23,22 | 26,70 | 30,12 |
4 | 100 x 40 x 15 | 18,79 | 21,21 | 24,38 | 27,51 |
5 | 127 x 50 x 20 | 23,10 | 26,10 | 30,06 | 33,96 |
6 | 150 x 60 x 20 | 7,72 | 31,38 | 36,24 | 40,98 |
PERFIL U ENCAIXE
|
|||||
Dimensão Externa | Espessura (mm) e Peso Estimado (Kg/6m) | ||||
Polegada | mm | 2 | 2,25 | 2,65 | 3 |
- | 68 x 30 | 11,50 | - | - | - |
- | 93 x 30 | 13,50 | - | - | - |
PERFIL I LAMINADO
|
||||||||
TAMANHO | NOMINAL | BASE (A) | PESO | LARGURA
Aba (B) |
ESPESSURA DA
ALMA (E) |
|||
mm | Pol. | mm | Pol. | Kg/m | mm | Pol. | mm | Pol. |
76,20 x 60,33 | 3 x 2 3/8 | 76,20 | 3 | 8,48 | 59,18 | 2,330 | 4,32 | 0,170 |
9,67 | 61,24 | 2,411 | 6,38 | 0,251 | ||||
11,16 | 63,73 | 2,509 | 8,86 | 0,349 | ||||
101,6 x 66,68 | 4 x 2 5/8 | 101,60 | 4 | 11,46 | 67,56 | 2,660 | 4,83 | 0,190 |
12,65 | 69,16 | 2,723 | 6,43 | 0,253 | ||||
14,14 | 71,02 | 2,796 | 8,28 | 0,326 | ||||
127,0 x 76,2 | 5 x 3 | 127,0 | 5 | 14,88 | 76,20 | 3,000 | 5,33 | 0,210 |
18,23 | 79,68 | 3,137 | 8,81 | 0,347 | ||||
21,95 | 83,41 | 3,284 | 12,55 | 0,494 | ||||
152,4 x 85,7 | 6 x 3 3/8 | 152,4 | 6 | 18,60 | 84,58 | 3,330 | 5,84 | 0,230 |
21,95 | 87,45 | 3,443 | 8,71 | 0,343 | ||||
25,67 | 90,45 | 3,565 | 11,81 | 0,465 | ||||
203,20 x 101,6 | 8 x 4 | 203,2 | 8 | 27,38 | 101,60 | 4,000 | 6,86 | 0,270 |
30,50 | 103,60 | 4,079 | 8,86 | 0,349 | ||||
34,22 | 105,94 | 4,171 | 11,20 | 0,441 | ||||
254,00 x 117,48 | 10 x 4 5/8 | 254,0 | 10 | 37,80 | 118,35 | 4,660 | 7,87 | 0,310 |
44,65 | 121,84 | 4,797 | 11,35 | 0,447 | ||||
62,09 | 125,58 | 4,944 | 15,09 | 0,594 | ||||
304,8 x 133,5 | 12 x 5 1/4 | 304,8 | 12 | 60,71 | 133,35 | 5,250 | 11,68 | 0,460 |
66,97 | 136,02 | 5,355 | 14,35 | 0,565 | ||||
74,41 | 139,12 | 5,477 | 17,45 | 0,587 |
PERFIL U LAMINADO
|
||||||||
TAMANHO | NOMINAL | BASE (A) | PESO | LARGURA
Aba (B) |
ESPESSURA DA
ALMA (E) |
|||
mm | Pol. | mm | Pol. | Kg/m | mm | Pol. | mm | Pol. |
76,20 x 38,10 | 3 x 1 1/2 | 76,20 | 3 | 6,10 | 35,81 | 1,410 | 4,32 | 0,170 |
7,44 | 38,05 | 1,498 | 6,55 | 0,258 | ||||
8,93 | 40,54 | 1,596 | 9,04 | 0,356 | ||||
101,60 x 41,28 | 4 x 1 5/8 | 101,60 | 4 | 8,04 | 40,13 | 1,580 | 4,57 | 0,180 |
9,30 | 41,83 | 1,647 | 6,27 | 0,247 | ||||
10,79 | 43,69 | 1,720 | 8,13 | 0,320 | ||||
152,40 x 50,80 | 6 x 2 | 152,40 | 6 | 12,20 | 48,77 | 1,920 | 5,08 | 0,200 |
15,36 | 51,66 | 2,034 | 7,98 | 0,314 | ||||
19,35 | 54,79 | 2,157 | 11,10 | 0,437 | ||||
203,20 x 57,15 | 8 x 2 1/4 | 203,2 | 8 | 17,11 | 57,40 | 2,260 | 5,59 | 0,220 |
20,46 | 59,51 | 2,343 | 7,70 | 0,303 | ||||
24,18 | 61,85 | 2,435 | 10,03 | 0,395 | ||||
254,00 x 66,68 | 10 x 2 5/8 | 254,00 | 10 | 22,70 | 66,04 | 2,600 | 6,10 | 0,240 |
29,76 | 69,57 | 2,739 | 9,63 | 0,379 | ||||
37,20 | 73,30 | 3,004 | 13,35 | 0,526 | ||||
304,80 x 76,2 | 12 x 3 | 304,80 | 12 | 30,81 | 74,68 | 2,940 | 7,11 | 0,280 |
37,20 | 77,39 | 3,050 | 9,83 | 0,387 | ||||
44,55 | 80,52 | 3,170 | 12,95 | 0,510 |